BİLYALI BURÇ – ÇELİK BURÇ


TİP-1
d1 d2 d3=4 d5 d6 l l1 l2
19-20 25-26 32 40 39 59 23 36
24-25 30-31 40 48 46 79 23 56
30-32 38-40 48 56 53 93 30 63
38-40 46-48 58 66 63 108 37 71
48-50 56-58 70 80 77 127 47 80
60-63 68-71 85 95 92 150 60 90
TİP-2
d1 d2 d3=4 d5 d6 l l1 l2
19-20 25-26 32 40 39 59 23 36
24-25 30-31 40 48 46 79 23 56
30-32 38-40 48 56 53 93 30 63
38-40 46-48 58 66 63 108 37 71
48-50 56-58 70 80 77 127 47 80
60-63 68-71 85 95 92 150 60 90
TİP-3
d1 d2 d3=4 d5 d6 l l1 l2
19-20 25-26 32 40 39 59 23 36
24-25 30-31 40 48 46 79 23 56
30-32 38-40 48 56 53 93 30 63
38-40 46-48 58 66 63 108 37 71
48-50 56-58 70 80 77 127 47 80
60-63 68-71 85 95 92 150 60 90

+90 216 378 87 80 Bilgi İstiyorum