
Material: GG25 / Asil Celik 1.7131 (16MnCr5) Asil Celik 1.1213 (Cf 53)
Hardness: 62 + 2 HRC
Isil Process: Breeding + Induction + Cementation
STEEL SHIPPING CASTING SET |
||||||||||
d | L | d1 | d2 | h | h1 | a | b | e1 | e2 | M |
40 | 180 | 13 | 10 | 77 | 30 | 130 | 80 | 95 | 45 | 12 |
220 | ||||||||||
260 | ||||||||||
300 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
50 | 200 | 15 | 10 | 95 | 35 | 160 | 96 | 118 | 55 | 14 |
240 | ||||||||||
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
63 | 240 | 17 | 12 | 120 | 35 | 180 | 110 | 132 | 62 | 16 |
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
80 | 240 | 21 | 14 | 120 | 40 | 215 | 130 | 160 | 75 | 20 |
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 |

Material: GG25 / Asil Celik 1.3505 (1000Cr6)
Hardness: 62 + 2 HRC
Heat Treatment: Breeding + Induction + Cementation
BALL CASTING SET |
||||||||||
d | L | d1 | d2 | h | h1 | a | b | e1 | e2 | M |
40 | 180 | 13 | 10 | 77 | 30 | 130 | 80 | 95 | 45 | 12 |
220 | ||||||||||
260 | ||||||||||
300 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
50 | 200 | 15 | 10 | 95 | 35 | 160 | 96 | 118 | 55 | 14 |
240 | ||||||||||
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
63 | 240 | 17 | 12 | 120 | 35 | 180 | 110 | 132 | 62 | 16 |
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
80 | 240 | 21 | 14 | 120 | 40 | 215 | 130 | 160 | 75 | 20 |
280 | ||||||||||
315 | ||||||||||
355 | ||||||||||
400 | ||||||||||
450 | ||||||||||
500 |